Hasil Running Program Record array
MENGURUTKAN DATA MAHASISWA BERDASARKAN NILAI TERBESAR SAMPAI TERKECIL
MENGURUTKAN DATA MAHASISWA BERDASARKAN NILAI TERBESAR SAMPAI TERKECIL
HARTANTI
HARTANTI
HARTANTI
HARTANTI
HARTANTI
| NAMA | : HARTANTI |
| KELAS | : TI.E |
| NIM | : 3085111076 |
| PRODI | : TEKNIK INFORMATIKA |
| UNIVERSITAS | : UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA |
NILAI | KETERANGAN |
0 – 15 | Nilai E |
16 – 40 | Nilai D |
41 – 60 | Nilai C |
61 – 80 | Nilai B |
81 - 100 | Nilai A |


